Titulaires marchés publics Machines industrielles en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Entreprises qui remportent les marchés dans ce secteur
125
Titulaires
99.2 M €
Montant total attribué
154
Marchés attribués
| # | Titulaire | Marchés | Montant total |
|---|---|---|---|
| 1 | ATOUT PORTS | 1 | 16.2 M € |
| 2 | SOC APPLICATION CONFORT THERMIQUE | 2 | 15 M € |
| 3 | CCE | 2 | 7.4 M € |
| 4 | LAMBERTON | 3 | 4.1 M € |
| 5 | SA MIDI PESAGE | 1 | 4 M € |
| 6 | SCI BMCH | 2 | 3.2 M € |
| 7 | NICE EQUIPE SERVICES (NES) | 1 | 3 M € |
| 8 | HERSAND-DELAISY KARGO | 1 | 3 M € |
| 9 | STACKR | 1 | 2.5 M € |
| 10 | FIX ON | 1 | 2.4 M € |
| 11 | TRAVAUX ELECTRICITE INDUS & BATIMENT (STEIB) | 1 | 2 M € |
| 12 | ETABLISSEMENTS FARSY | 4 | 2 M € |
| 13 | TELSTAR | 1 | 2 M € |
| 14 | SOGEMA ENGINEERING | 2 | 1.9 M € |
| 15 | BERGERAT MONNOYEUR (BM) | 1 | 1.6 M € |
| 16 | KILOUTOU | 1 | 1.6 M € |
| 17 | DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES ALPES MARITIMES (DDFIP) | 1 | 1.5 M € |
| 18 | HORANET | 2 | 1.3 M € |
| 19 | AXIMA CONCEPT (AXIMA CONTRACTING - AXIMA ACTIS - AXIMA SERVICES-OMEGA CONCEPT-AXIMA SEITHA) | 1 | 1 M € |
| 20 | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - INFRA MEDITERRANEE (ALBARES) (EES - INFRA MEDITERR) | 1 | 1 M € |
| 21 | FOUSSIER (FOUSSIER) | 2 | 900 k € |
| 22 | SEFAC | 1 | 894 k € |
| 23 | LIXXBAIL | 1 | 698 k € |
| 24 | KONE | 4 | 676 k € |
| 25 | COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ORANGE BUSINESS SERVICES (CSE OBS SA) | 1 | 600 k € |
| 26 | CITINNOV | 1 | 600 k € |
| 27 | SNEF | 1 | 600 k € |
| 28 | SNEF | 1 | 600 k € |
| 29 | XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE SAS | 1 | 600 k € |
| 30 | NEU RAILWAYS | 2 | 559 k € |
Suivre les attributions Machines industrielles en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Recevez une alerte dès qu'un nouveau marché est attribué dans ce secteur.
Créer mon alerte